外骨骼装备或灾难水晶 触发效果说明
在游戏中,装备的 保护属性 可以通过物品的描述(lore)提供对不同类型伤害的减免效果,帮助玩家在战斗中更好地生存。以下是所有保护属性的详细说明,包括它们减少的伤害类型和具体效果。
1. 普通伤害减免(固定数值)
这些属性通过减少固定数值的伤害来保护玩家,主要针对近战攻击或箭矢攻击。
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 抵抗Ⅰ | 减少 1.0 点伤害 |
| 抵抗Ⅱ | 减少 2.0 点伤害 |
| 抵抗Ⅲ | 减少 3.0 点伤害 |
| 负抵抗Ⅰ | 增加 1.0 点伤害 |
| 负抵抗Ⅱ | 增加 2.0 点伤害 |
| 负抵抗Ⅲ | 增加 3.0 点伤害 |
| 战斗保护Ⅰ | 减少 2.0 点伤害 |
| 战斗保护Ⅱ | 减少 2.5 点伤害 |
| 战斗保护Ⅲ | 减少 3.0 点伤害 |
| 负战斗保护Ⅰ | 增加 2.0 点伤害 |
| 负战斗保护Ⅱ | 增加 2.5 点伤害 |
| 负战斗保护Ⅲ | 增加 3.0 点伤害 |
适用场景:当你被其他玩家或实体(包括箭矢)攻击时,这些属性会减少(或增加)受到的伤害。
2. 所有伤害比例减免
这些属性以百分比形式减少所有类型伤害(包括近战、箭矢等)。
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 保护Ⅰ | 减少 5% 伤害 |
| 保护Ⅱ | 减少 10% 伤害 |
| 保护Ⅲ | 减少 15% 伤害 |
| 负保护Ⅰ | 增加 5% 伤害 |
| 负保护Ⅱ | 增加 10% 伤害 |
| 负保护Ⅲ | 增加 15% 伤害 |
适用场景:主要用于近战攻击的伤害计算,效果在最终伤害计算中以比例形式应用。
3. 弹射物伤害比例减免
这些属性专门针对箭矢等弹射物伤害,以百分比形式减少伤害。
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 弹射物保护Ⅰ | 减少 5% 弹射物伤害 |
| 弹射物保护Ⅱ | 减少 10% 弹射物伤害 |
| 弹射物保护Ⅲ | 减少 15% 弹射物伤害 |
| 负弹射物保护Ⅰ | 增加 5% 弹射物伤害 |
| 负弹射物保护Ⅱ | 增加 10% 弹射物伤害 |
| 负弹射物保护Ⅲ | 增加 15% 弹射物伤害 |
适用场景:当你被箭矢击中时,这些属性会减少(或增加)受到的伤害。
4. 特定类型伤害减免
这些属性针对特定伤害类型(如爆炸、掉落、火焰)提供比例减免。
爆炸保护
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 爆炸保护Ⅰ | 减少 15% 爆炸伤害 |
| 爆炸保护Ⅱ | 减少 20% 爆炸伤害 |
| 爆炸保护Ⅲ | 减少 25% 爆炸伤害 |
| 负爆炸保护Ⅰ | 增加 5% 爆炸伤害 |
| 负爆炸保护Ⅱ | 增加 10% 爆炸伤害 |
| 负爆炸保护Ⅲ | 增加 15% 爆炸伤害 |
适用场景:当你受到爆炸伤害(雹箭)时生效。
掉落缓冲
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 掉落缓冲Ⅰ | 减少 15% 掉落伤害 |
| 掉落缓冲Ⅱ | 减少 20% 掉落伤害 |
| 掉落缓冲Ⅲ | 减少 25% 掉落伤害 |
| 负掉落缓冲Ⅰ | 增加 5% 掉落伤害 |
| 负掉落缓冲Ⅱ | 增加 10% 掉落伤害 |
| 负掉落缓冲Ⅲ | 增加 15% 掉落伤害 |
适用场景:当你因摔落受到伤害时生效。
火焰保护
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 火焰保护Ⅰ | 减少 15% 火焰伤害 |
| 火焰保护Ⅱ | 减少 20% 火焰伤害 |
| 火焰保护Ⅲ | 减少 25% 火焰伤害 |
| 负火焰保护Ⅰ | 增加 5% 火焰伤害 |
| 负火焰保护Ⅱ | 增加 10% 火焰伤害 |
| 负火焰保护Ⅲ | 增加 15% 火焰伤害 |
适用场景:当你受到火焰或岩浆伤害时生效。
5. 击退保护
这些属性减少被攻击时的击退距离,让你更稳定地站稳脚跟。
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 击退保护Ⅰ | 击退距离减少至 90% |
| 击退保护Ⅱ | 击退距离减少至 80% |
| 击退保护Ⅲ | 击退距离减少至 70% |
| 负击退保护Ⅰ | 击退距离增加至 110% |
| 负击退保护Ⅱ | 击退距离增加至 120% |
| 负击退保护Ⅲ | 击退距离增加至 130% |
适用场景:当你被攻击(近战或箭矢)时,减少(或增加)被击退的距离。
6. 弹射物闪避
这些属性提供一定概率完全闪避弹射物伤害(例如箭矢)。
| 属性名称 | 效果描述 |
|---|---|
| 弹射物闪避Ⅰ | 15% 概率完全闪避弹射物伤害 |
| 弹射物闪避Ⅱ | 20% 概率完全闪避弹射物伤害 |
| 弹射物闪避Ⅲ | 25% 概率完全闪避弹射物伤害 |
| 负弹射物闪避Ⅰ | 增加 2% 弹射物伤害 |
| 负弹射物闪避Ⅱ | 增加 4% 弹射物伤害 |
| 负弹射物闪避Ⅲ | 增加 6% 弹射物伤害 |
适用场景:当你被箭矢击中时,有概率完全避免伤害(若触发闪避,伤害设为 0)。负效果会直接增加伤害。
注意事项
- 装备触发:保护属性通常通过玩家装备栏中的灾难水晶或特定装备槽(外骨骼装备)触发。
- 负效果:带有
横线或倾斜的属性为负面效果,会增加受到的伤害或击退效果。 - 叠加规则:固定伤害减免(如抵抗、战斗保护)和比例减免(如保护、弹射物保护)会一起计算,最终伤害公式为:
- 近战攻击:
finalDamage = (基础伤害 - 固定减免 + 额外伤害) * (1 - 比例减免) - 箭矢攻击:
finalDamage = (基础伤害 - 固定减免) * (1 - 弹射物比例减免)
- 近战攻击:
- 如何查看:检查你的装备(尤其是灾难水晶或外骨骼装备)的描述(lore),确认是否有上述属性。
希望这份指南能帮助你更好地理解和利用保护属性,在战斗中占据优势!